

Motobombas contra incendio
• Equipadas con motores: MWM / Deutz / John Deere / Perkins / Volvo-Penta / Scania / Caterpillar / Cummins.
• Tablero de Comando certificado por UL.
• Paquetizados cerificados por UL.
• Bombas centrífugas horizontales y verticales hasta 21000 m3/hora
• Tanques de combustible de 300 a 6000 litros.
Especialistas en Soluciones
Nuestro equipo de ingenieros, con amplio conocimiento del producto, le brindará la mejor solución a su necesidad.
Servicio de Postventa en todo el país.
Realizado por nuestros técnicos, bajo normas de calidad y con repuestos originales.
Tanques de Combustible.
Modelos standard desde 300 a 6000 litros, y ejecuciones especiales sobre pedido.
Bombas Centrífugas bajo norma NFPA20
Ejecución horizontal o vertical, caudal hasta 21000m3/h y presión de descarga hasta 25 bar
Tableros de comando bajo norma NFPA20 certificados por UL
Lógica totalmente programable con PLC de 16 entradas/12 salidas, cuadro de alarma con leds de alta intensidad lumínica, alarma acústica y luminosa, Arranque controlado con 2 bancos independientes de baterías, cargador de baterías con monitoreo de estado de bancos, señalización remota de fallas discriminadas, comunicación MODBUS ASCII O RTU(esclavo) via Rs485 y gabinete doble puerta para uso exterior.
| Tipo de Bomba | Caudal m3/h | Alt Max mts | Temp C | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| De Proceso | 1500 | 270 | 400 | Para todo tipo de proceso Industrial |
| Centrífugas tipo Back Pull | 700 | 140 | 350 | Suministro de agua |
| Centrífugas Inobstruibles | 1600 | 100 | 140 | Planta de tratamiento. Se adapta a liquidos con solidos |
| Para procesos quimicos | 1700 | 200 mcl | 400 | Procesos quimicos |
| Para procesos Térmicos | 315 | 70 | 350 | Fluidos de transmisión termica |
| Centrífugas de alta presión | 500 | 700 | 200 | Abastecimiento de Agua |
| Multicelulares de Acero Inox. | 75 | 250 | 120 | Abastecimiento de Agua |
| De Motor Sumergido | 5000 | 1000 | - | Aprovisionamiento de Agua |
| Sumergibles Verticales de Flujo Axial | 6 | 10 | - | Aguas residuales con mexcla de sólidos |
| Tipo de Bomba | Modelo | Caudal m3/h | Alt Max mts | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal Extra Heavy Duty | Thomas XR/XM | 10000 | 75 | Descarga de Molinos AG y SAG |
| Horizontal Heavy Duty | Orion HR/HM | 2800 | 100 | Movimiento de lodos de alta densidad |
| Horizontal Semi Heavy Duty | Orion MR/MM | 2500 | 60 | Movimiento de lodos de media y baja densidad |
| Vertical Tipo Sumidero | Sala VS | 1500 | 45 | Procesos Extracción de lodos en sumideros |
| De tanque Vertical | Sala VT | 1000 | 30 | Descarga de Ciclones Desaguadores |
| Vertical para Espuma | Sala VF | 600 | 20 | Para separación de espuma de lodos |
| Sumergibles | RV | 700 | 45 | Extracción de efluentes industriales |

Por estar armados con componentes de sus equivalentes Deutz Diesel de mayor presión de trabajo, poseen robustez y alta resistencia a extremas solicitaciones mecánicas.
Ciclo Otto de cuatro tiempos; cabezas de cilindro de aleación de aluminio; válvulas y asientos altamente resistentes a la abrasión y deformación en caliente; pistones internamente refrigerados por aceite.
Siendo la mayoría de las piezas normalizadas e intercambiables entre los diferentes modelos de la serie, se facilita el mantenimiento y se reduce el stock de repuestos.
Cámara de combustión diseñada para lograr un alto rendimiento térmico, baja tendencia a la detonación y baja emisión de gases contaminantes.
Electrónico marca Altronic, con una bobina por cada cilindro.
Mecánico para aplicación como motobombeador y electrónico para aplicación en grupo electrógeno.
Por aire en la serie 913 mediante turbina del tipo axial accionada por el motor.
Por agua en la serie 1000, con radiador y termóstato en circuito cerrado.
La utilización del gas natural genera el más bajo costo operativo. Su elevada vida útil y el bajo costo de mantenimiento, permite una rápida recuperación de la inversión.
Los motores Deutz están diseñados para producir bajas emisiones de Oxidos de Nitrógeno, Monóxido de Carbono e Hidrocarburos
| GF3L913 | GF4L913 | GF6L913 | BGF6L913C | BGF6M1013C | BGF6M1015C | BGF8M1015C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de Cilindros | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
| Disposición | Verticales en Linea | En Va 90 | En V a 90 | ||||
| Diámetro(mm) | 102/105 | 108/130 | 132/145 | 132/145 | |||
| Refrigeración | Aire | Agua | Agua | Agua | |||
| Admisión | Aspiración Natural | Turbo Postenfriado Aire-Aire | Turbo postenfriado Aire-Agua | Turbo postenfriado Aire-Agua | |||
| Vol de Cilindrada (L) | 3.06 | 4.09 | 6.13 | 7.2 | 12 | 16 | |
| Relación de Compresión | 9,5:1 | 9:1 | |||||
| Potencia a 1200 rpm kW(CV) | 20 (27) | 26 (35) | 40 (55) | 56 (76) | 74 (100) | consultar | consultar |
| Potencia a 1500 rpm kW(CV) | 23 (31) | 32 (44) | 50 (68) | 70 (95) | 92 (125) | 160 (215) | 215 (289) |
| Potencia a 1800 rpm kW(CV) | 27 (37) | 38 (52) | 55 (75) | 81 (110) | 106 (144) | 170 (228) | 226 (303) |
| Consumo de Combustible a 1500 y 1600 rpm (Gas Natural m3kWh) | 0,3 | 0,29 | 0,289 | 0,283 | 0,281 | ||
| Peso | 275 | 307 | 420 | 500 | 670 | 970 | 1300 |
Perkins ha incorporado en el diseño de estos motores los descubrimientos realizados en nuevos sistemas de combustión, mezclado de combustible y manejo de aire de admisión, que permite alcanzar altos niveles de eficiencia y grandes ventajas medioambientales.
| Model | kWm 50hz | kWm 60hz |
|---|---|---|
| 4012TWG | 957 | 711 |
| 4012TAG | 1168 | 940 |
| 4012TEG | 1182 | 946 |
| 4012TEG2 | 1423 | |
| 4016TWG | 1301 | 1002 |
| 4016TWG2 | 1567 | |
| 4016TAG | 1607 | 1263 |
| 4016TAG1 | 1690 | |
| 4016TAG2 | 1886 | 1540 |
| 4016TEG | 1575 | 1261 |
| 4016TEG1 | 1692 | |
| 4016TEG2 | 1879 | |
| 4006TESI | 332 | 300 |
| 4008TESI | 430 | 400 |
| 4006TESI | 632 | 600 |
| 4006TESI | 842 | 800 |
| 4016-E61TRS | 1042 |
| Motores a Gas Deutz-Palmero | |
| Motobombas Contra Incendios | |
| Motores a Gas Perkins Serie 4000 | |
| Waukesha | |
Todos nuestros equipos reciben atención técnica en cualquier lugar del país donde se encuentren, con personal calificado y repuestos originales.
Servicios de mantenimiento preventivo, abonos de mantenimiento con visitas mensuales, brindando servicios de monitoreo de fluidos, aceite y combustible.