
| Modelos | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) |
|---|---|---|---|
| BW120 AD-4 | 2600 | 1200 | 33.8 |
| BW135 AD | 3562 | 1300 | 46.4 |
| BW138 AD | 4200 | 1380 | 46.4 |
| BW141 AD-4 | 7773 | 1500 | 108 |
| BW151 AD-4 | 8073 | 1680 | 108 |
| BW161 AD-4 | 9900 | 1680 | 131 |
| BW266 AD | 9352 | 1676 | 130 |
| BW278 AD | 10669 | 1981 | 131 |
| BW202 AD-4 | 11500 | 2135 | 131 |
| BW190 AD-4 | 11800 | 2000 | 131 |
| BW284 AD | 12893 | 2135 | 205 |
| BW203 AD | 13200 | 2135 | 205 |

| Modelos | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) |
|---|---|---|---|
| BW11RH | 12245 | 1730 | 85 |
| BW24R | 24000 | 1986 | 110 |
| Modelos | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) |
|---|---|---|---|
| BW5 AS, 3-5 TON | 5480 | 1016, 1067 | 47 |
| BW5 AS, 4-6 TON | 5918 | 1016, 1067 | 47 |
| BW9 AS, 5-8 TON | 8572 | 1270 | 83 |
| BW9 AS, 8-10 TON | 9578 | 1270 | 83 |
| BW11 AS, 8-12 TON | 11013 | 1370 | 78 |
| BW11 AS, 10-14 TON | 12903 | 1370 | 78
|
| Modelos | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) |
|---|---|---|---|
| BW138-AC | 4000 | 1380 | 48.7 |
| BW151-AC4 | 8350 | 1680 | 85.5 |
| bw161-AC4 | 9150 | 1680 | 107.1 |
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) | Frec. de Vibración (Hz) | Frec. Centrífuga (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW124 DH-3 | 3200 | 1200 | 50 | 41 | 85/43 |
| BW145 D-3 | 4990 | 1426 | 75 | 34 | 100/50 |
| BW145 DH-3 | 5050 | 1426 | 75 | 34 | 100/50 |
| BW166 DH-3 | 5280 | 1686 | 75 | 35 | 110/55 |
| BW177 D-3 | 7230 | 1686 | 75 | 30/40 | 135-120 |
| BW177 DH-3/BVC | 7360 | 1686 | 101 | 30/40 | 135-120 |
| BW211 D-3 | 10400 | 2130 | 131 | 30/36 | 236/170 |
| BW213 DH-3 | 12430 | 2130 | 155 | 30/36 | 275/198 |
| BW213 D-4 | 12298 | 2130 | 131 | 30/36 | 275/202 |
| BW213 DH-4/BVC | 12473 | 2130 | 153 | 30/36 | 300/225 |
| BW213 DI-4/BVC | 17000 | 2130 | 153 | 26 | 320/240 |
| BW219 DH-4 | 18700 | 2130 | 195 | 26 | 326/250 |
| BW226 DH-4/BVC | 27000 | 2130 | 197 | 26 | 330/173 |
| BW226 DI-4/BVC | 29000 | 197 | 26 | 350/180 |
Es un nuevo diseño de tambor con forma poligonal, que es un opcional de la 4° Generación de Compactadores Monotambor Vibrantes, identificados con la sigla (DI). Estas maquinas (DI) tienen además incorporado el sistema Variocontrol (BVC), con lo que se obtienen las siguientes ventajas:
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) | Frec. de Vibración (Hz) | Frec. Centrífuga (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW124 PDH-3 | 3350 | 1200 | 50 | 41 | 85/43 |
| BW145 PDH-3 | 5330 | 1426 | 75 | 34 | 100/50 |
| BW166 PDH-3 | 5580 | 1686 | 75 | 35 | 110/55 |
| BW177 PDH-3 | 7540 | 1686 | 101 | 30/40 | 135/120 |
| BW211 PD-3 | 11380 | 2130 | 131 | 30/36 | 275/198 |
| BW213 PDH-3 | 12830 | 2130 | 155 | 30/36 | 275/198 |
| BW213 PDH-4 | 12874 | 2130 | 153 | 30/36 | 300/225 |
| BW219 PDH-4 | 19423 | 2130 | 197 | 26/30 | 326/250 |
| BW226 PDH-4 | 25080 | 2130 | 197 | 26 | 330/175 |
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) | Frec. de Vibración (Hz) | Frec. Centrífuga (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW124 PDH-3 | 3650 | 1200 | 50 | 41 | 85/43 |
| BW145 PDH-3 | 5705 | 1426 | 75 | 34 | 100/50 |
| BW177 PDH-3 | 7915 | 1686 | 101 | 30/40 | 135/120 |
| BW213 PDH-3 | 13160 | 2130 | 155 | 30/36 | 275/198 |
| BW213 PDH-4 | 12874 | 2130 | 135 | 30/36 | 300/225 |
Estas máquinas de trabajo in situ se pueden adquirir como recicladores o estabilizadores de suelo. Con los recicladores se pueden arrancar capas dañadas de asfalto, triturarlos y mezclarlos con nuevos elementos aglomerantes.
El Estabilizador de Suelo se aplica fundamentalmente para mezclar cal o cemento con el material existente para mejorar y estabilizar el suelo en substratos, rellenos de diques y capas de rodadura.
Estas máquinas BOMAG han sido utilizadas exitosamente en las tres últimas décadas y han contribuido a reducir el costo de construcción, reconstrucción y/o mantenimiento de caminos, especialmente cuando los mismos alcanzaron el final de su vida útil y se encuentran seriamente deteriorados.
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) | Velocidad de Trabajo (m x min) | Max prof. de corte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MPH362 R-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 305 |
| MPH362 S-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 356 |
| MPH362 S-DM-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 533 |
| MPH364 R-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 305 |
| MPH364 S-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 356 |
| MPH364 S-DM-2 | 17690 | 2005 | 360 | 56.9 | 533 |
| MPH454 R-2 | 21001 | 2438 | 450 | 67.4 | 381 |
| MPH454 S-2 | 21001 | 2438 | 450 | 67.4 | 381 |
| MPH122 | 20700 | 2337 | 442 | 66.8 | 500 |
Esta potente máquina fue diseñada para cuando se necesita distribuir y compactar tierra al mismo tiempo, en aplicaciones de servicio pesado y grandes superficies. El accionamiento hidrostático de estas máquinas es, practicamente, libre de mantenimiento.
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Ancho Util (mm) | Potencia SAE (hp) | Una pasada | Dos pasadas |
|---|---|---|---|---|---|
| BC 672 EB | 32200 | 1350 | 330 | 2700 | 5126 |
| BC 772 EB | 36867 | 1350 | 330 | 2700 | 5126 |
| BC 972 EB | 46100 | 1400 | 400 | 3038 | 6020 |
| BC 1172 EB | 54431 | 1400 | 440 | 3038 | 6020 |
Los trabajos de compactación en los Rellenos Sanitarios, tienen una gran cantidad de requerimientos especiales, que solo BOMAG, con la experiencia de décadas en la fabricación de estos Compactadores, el accionamiento hidrostático de estas máquinas es prácticamente libre de mantenimiento y le permite en todo momento obtener la óptima velocidad de marcha y fuerza de empuje.
| Modelo | Peso Operativo (Kg) | Potencia SAE (hp) | Una pasada | Dos pasadas |
|---|---|---|---|---|
| BC 572 EB | 28600 | 303 | 2350 | 4441 |
| BC 672 EB | 32200 | 442 | 2700 | 5126 |
| BC 772 EB | 36867 | 442 | 2700 | 5126 |
| BC 972 EB | 46100 | 536 | 3038 | 6020 |
| BC 1172 EB | 54431 | 590 | 3038 | 6020 |
Estas máquinas están montadas sobre 4 trenes de oruga, estos 4 trenes son los que producen los movimientos de traslación y de dirección, los que a través de una sincronización computarizada permite lograr radios mínimos de giro.
Las orugas de gran sección y con zapatos de poliuretano transmiten al suelo muy bajas presiones y limita los riesgos de hundimiento en el pavimento. Esta maquina está diseñada con una alta accesibilidad de servicio, bajos costos de mantenimiento y tiene un sistema INTERPLANER, que permite automatizar el control de nivelación y la velocidad de trabajo.
| Descripción | BM 1000/30 | BM 1300/30 | BM 2000/50 | BM 2000/60 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de corte | 1000 mm | 1300 mm | 2000 mm | 2000-2100 mm |
| Motor Diesel | Caterpillar | Caterpillar | Deutz | Deutz |
| Potencia (hp) | 279 | 279 | 473 | 598 |
| Veloc trabajo (m/min) | 0-28 | 0-28 | 0-34 | 0-30 |
| Veloc. Traslado (Km/h) | 0-6,2 | 0-6,2 | 0-5,3 | 0-5,0 |
| Peso Operativo (Kg) | 18500 | 18500 | 28725 | 32650 |
Asphalt Manager (AM): Es un equipamiento opcional aplicable a compactadores vibrantes de doble tambor liso de la Serie 4.
Consiste en un sistema automático de operación, medición y control para mejorar la productividad y la calidad en los trabajos de compactación de asfalto.
High Frecuency (HF): Es un dispositivo opcional aplicable a la Serie 4 de compactadores vibrantes de doble tambor liso y permite incrementar la frecuencia de compactación.
SISTEMAS DE OPERACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE SUELOS
Variocontrol (BVC): Es un sistema automático de operación para la optimización de la compactación, se ofrece como opcional para las Maquinas Serie 4.Genera vibraciones verticales y horizontales en el rodillo, la vibración vertical acelera la compactación, especialmente, durante el comienzo y aumenta la acción en profundidad. La vibración horizontal, mejora la compactación en zonas cercanas a la superficie y reduce el riesgo de aflojamientos y con efecto de sobrecompactación. Estas ventajas permiten reducir el número de pasadas.
Este sistema permite además incorporar el Auto-Slip-Control (ASC), para compactar grandes pendientes con una inclinación de hasta 58 %, sin riesgo de patinamiento.
E VIB Meter (BEM): Es un sistema de medición de compactación, que permite, en forma continua visualizar en un instrumento analógico la rigidez dinámica del suelo (MN/m2).
Terrameter BTM plus / BTM prof: Es un sistema de medición, que determina en forma continua la rigidez dinámica del suelo (MN/m2) y puede visualizar y almacenar datos en el BOMAG Operation Panel (BOP) a través de un grafico de líneas. También permite obtener un printer de esos gráficos.
Control Management (BCM O5): Es un sistema integral de medición y control y es complementario de medición de los sistemas BEM, BTM plus o BTM prof. El sistema BCM O5 permite ampliar posibilidades de documentación y evaluación de todos los parámetros relacionados con la compactación. Tiene visualización grafica y los datos del sistema se pueden extraer con un Memory Stick, para luego ser almacenados en una PC para su mejor análisis a través del Software BOMAG BCM O5.